公司业绩
在市场经济发展和建安市场激烈竞争的浪潮中,始终以“求实创新,开拓进取”的企业精神,坚持“质量第一,用户至上”的原则,使承担的每一项工程都能以“质量优、价格低、速度快、效率高”而圆满交工。
公司近几年来,技术不断革新,技术力量不断加强,完成了一系列高难工程项目施工。
向社会承诺:“最短的工期,最优的质量,最全面的服务”永远是经营方针。
曾为青岛啤酒、金狮啤酒、新华制药、扬子江药业、冠生园食品、福生食品、达能食品、光明乳业、凯地丝绸、东海粮油、黄海粮油、益海嘉里、中储粮油、中谷油脂、金山石化、大成玉米淀粉、哈药集团、新疆天康、新疆金兰、新疆冠农、新疆泰昆、昌粮汇通、新疆中泰、丰厨集团等著名企业设计或施工了污水处理项目。
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 青岛洪河服饰有限公司污水站 | 1000 | 700 | 100 |
2 | 青岛东山纤维有限公司污水站 | 200 | 100 | 180 |
3 | 青岛佳荣制衣有限公司污水站 | 400 | 600 | 150 |
4 | 青岛立新工艺品公司污水站 | 100 | 800 | 180 |
5 | 青岛隆盛源拉链有限公司污水站 | 120 | 700 | 180 |
6 | 上海友谊毛纺厂污水站 | 400 | 1000 | 200 |
7 | 上海浦贤毛纺厂污水站 | 500 | 800 | 100 |
8 | 上海长江毛纺厂污水站 | 50 | 500 | 100 |
9 | 上海泰日针织服装公司污水站 | 1000 | 1200 | 100 |
10 | 杭州凯地丝绸城污水站 | 2000 | 1200 | 100 |
11 | 温州万福染整有限公司污水站 | 400 | 1200 | 100 |
12 | 杭州红雷丝织厂污水站 | 250 | 2956 | 300 |
13 | 江苏南通喜而奇针织服装有限公司污水站 | 250 | 793 | 150 |
14 | 南通新西尔克针织服装有限公司污水站 | 500 | 1200 | 150 |
15 | 广东东莞福兴染厂污水站 | 4500 | 359 | 100 |
16 | 广东东莞中堂和光染厂污水站 | 4500 | 500 | 100 |
17 | 深圳福华染厂污水站 | 1500 | 500~2000 | 130 |
18 | 上海垒垒纺织有限公司污水站 | 200 | 1000 | 100 |
19 | 上海奉贤明世染整厂污水站 | 600 | 1000 | 100 |
20 | 上海奉贤欣达制线厂污水站 | 220 | 1000 | 100 |
21 | 温州康泰纺织有限公司污水站 | 150 | 1000 | 100 |
22 | 温州华乐洁毛巾有限公司污水站 | 200 | 2000 | 100 |
23 | 瑞安长虹染整有限公司污水站 | 500 | 1500 | 100 |
24 | 徐州隆达针织印染有限公司污水站 | 3000 | 600 | 100 |
25 | 深圳高雅丝绸城污水站 | 255 | 1000 | 150 |
26 | 广西柳州印染总厂污水站 | 1000 | 800~1000 | 150 |
27 | 温州市万得染整有限公司污水站 | 1100 | 2000 | 100 |
28 | 浙江鸿明织带有限公司污水站 | 600 | 4000 | 100 |
29 | 青岛永盛水洗厂污水站 | 400 | 1000 | 120 |
30 | 青岛万德隆工艺品有限公司污水站 | 80 | 1000 | 60 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 中粮(张家港)东海粮油工业公司污水站(一期) | 280 | 10000 | 100 |
2 | 中粮(张家港)东海粮油工业公司污水站(二期) | 240 | 5000 | 100 |
3 | 南通宝港油脂发展有限公司污水站 | 1000 | 10000 | 100 |
4 | 中粮(日照)黄海粮油工业公司污水站 | 1500 | 22000 | 150 |
5 | 山东菏泽粮油工业公司污水站 | 480 | 22000 | 150 |
6 | 中粮(防城港)大海粮油工业公司污水站 | 1000 | 10000 | 100 |
7 | 益江(张家港)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 6000 | 500 |
8 | 益海(广州)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 6000 | 500 |
9 | 泉州福海粮油工业有限公司污水站 | 600 | 5000 | 100 |
10 | 益海(周口)粮油工业有限公司污水站 | 500 | 10000 | 100 |
11 | 川粮益海(四川)粮油工业有限公司污水站 | 450 | 6000 | 100 |
12 | 益海(绵阳)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 6000 | 100 |
13 | 岳阳鲁良新元粮油工业有限公司污水站 | 450 | 6000 | 100 |
14 | 新元粮油(武汉)工业有限公司污水站 | 300 | 6000 | 100 |
15 | 益海(昌吉)粮油工业有限公司污水站 | 250 | 6000 | 100 |
16 | 秦皇岛金海粮油有限公司污水站 | 600 | 5000 | 100 |
17 | 秦皇岛金海食品有限公司污水站 | 1080 | 8000 | 100 |
18 | 益海(连云港)农产品发展有限公司污水站 | 500 | 22000 | 100 |
19 | 日照新良油脂有限公司污水站 | 600 | 6000 | 150 |
20 | 益海(乌克兰)粮油工业有限公司污水站 | 500 | 10000 | 150 |
21 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)公司污水站 | 240 | 3000 | 100 |
22 | 益海(泰州)粮油工业有限公司污水站 | 600 | 4500 | 100 |
23 | 益海(石家庄)粮油工业有限公司污水站 | 150 | 6000 | 100 |
24 | 益海(武汉)粮油工业有限公司污水站 | 600 | 6000 | 100 |
25 | 青岛天祥食品有限公司污水站 | 150 | 10000 | 100 |
26 | 青岛渤海农业发展有限公司污水站 | 150 | 10000 | 500 |
27 | 益海(盘锦)粮油工业有限公司污水站 | 100 | 4500 | 100 |
28 | 益海(佳木斯)粮油工业有限公司污水站 | 100 | 4500 | 100 |
29 | 益海(盐城)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 100 |
30 | 益海(周口)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 100 |
31 | 益海(兖州)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 100 |
32 | 益海(广汉)粮油工业有限公司污水站 | 450 | 10000 | 100 |
33 | 益海(阿克苏)粮油工业有限公司污水站 | 360 | 10000 | 100 |
34 | 益海(佳木斯)豆奶粉有限公司污水站 | 264 | 2000 | 100 |
35 | 益海(印度)粮油工业有限公司污水站 | 800 | 6000 | 100 |
36 | 科特迪瓦阿比让榨油厂污水站 | 200 | 6000 | 100 |
37 | 益海(阿克苏)粮油工业有限公司污水站 | 360 | 10000 | 100 |
38 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油有限公司污水站 | 300 | 10000 | 100 |
39 | 益海嘉里(吉林)粮油工业有限公司污水站 | 100 | 6000 | 100 |
40 | 益海嘉里(白城)粮油工业有限公司污水站 | 150 | 6000 | 100 |
41 | 益海嘉里(重庆)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 100 |
42 | 岳阳鲁良新元粮油工业有限公司新厂污水站 | 100 | 6000 | 100 |
43 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司污水站 | 500 | 10000 | 100 |
44 | 中储粮日照粮油有限公司污水站 | 300 | 10000 | 60 |
45 | 中谷集团费县植物油粮有限公司污水站 | 150 | 22000 | 100 |
46 | 嘉里(上海)油化工业有限公司污水站 | 2000 | 6000 | 300 |
47 | 益海嘉里(东莞)油化工业有限公司污水站 | 600 | 6000 | 100 |
48 | 上海衡源油脂发展有限公司污水站 | 120 | 30000 | 100 |
49 | 嘉里(天津)粮油工业有限公司污水站 | 1150 | 6000 | 100 |
50 | 印尼BLAK植物油厂污水站 | 800 | 6000 | 100 |
51 | 新疆天康阿克苏植物蛋白有限公司污水站 | 150 | 10000 | 150 |
52 | 益海(佳木斯)豆粉有限公司污水站 | 500 | 4500 | 100 |
53 | 菲律宾榨油厂污水站 | 100 | 6000 | 100 |
54 | 尼尔利亚阿帕帕榨油厂污水站 | 100 | 6000 | 100 |
55 | 加纳榨油厂污水站 | 100 | 6000 | 100 |
56 | 印度尼西亚派林堂榨油厂污水站 | 2000 | 10000 | 500 |
57 | 嘉里粮油(营口)有限公司污水站 | 600 | 15000 | 50 |
58 | 秦皇岛金海食品有限公司污水站扩建 | 1500 | 10000 | 100 |
59 | 益海嘉里(哈尔滨)粮油有限公司污水站扩建 | 700 | 10000 | 100 |
60 | 新疆天康奎屯植物蛋白有限公司污水站改造 | 150 | 10000 | 150 |
61 | 益海(连云港)特油工业有限公司污水站 | 450 | 10000 | 500 |
62 | 益海嘉里(贵港)粮油工业有限公司污水站 | 100 | 1000 | 100 |
63 | 益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司污水站 | 300 | 5000 | 500 |
64 | 秦皇岛再生资源工业有限公司污水站 | 600 | 20000 | 100 |
65 | 新疆金鑫生物科技发展有限公司污水站 | 300 | 10000 | 150 |
66 | 昌吉昌鼎工贸油脂有限公司污水站 | 100 | 10000 | 150 |
67 | 巴州澳华油脂有限公司污水站 | 300 | 6000 | 150 |
68 | 江苏金太阳植物油有限公司污水站 | 150 | 25000 | 100 |
69 | 越南HZMC油脂有限公司污水站 | 150 | 10000 | 100 |
70 | 越南HP植物油有限公司污水站 | 150 | 20000 | 100 |
71 | 江西远大化工有限公司污水站 | 500 | 12000 | 100 |
72 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司污水站 | 450 | 10000 | 500 |
73 | 益海嘉里(太原)食品工业有限公司污水站 | 600 | 10000 | 500 |
74 | 新疆利华生物科技有限公司污水站 | 300 | 4500 | 150 |
75 | 奎屯泰昆油脂有限公司污水站 | 100 | 10000 | 150 |
76 | 五家渠市泰昆油脂有限公司污水站 | 100 | 5000 | 150 |
77 | 益海嘉里(潮州)粮油工业有限公司污水站 | 800 | 10000 | 500 |
78 | 益海嘉里(茂名)食品工业有限公司污水站 | 800 | 10000 | 500 |
79 | 益海嘉里(温州)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 500 |
80 | 益海嘉里(青岛)食品工业有限公司污水站 | 1200 | 10000 | 500 |
81 | 嘉里粮油工业(营口)有限公司污水站扩建 | 1200 | 4500 | 500 |
82 | 益海嘉里(重庆)粮油工业有限公司污水站 | 800 | 10000 | 100 |
83 | 益海嘉里(秦皇岛)粮油工业有限公司污水站 | 2000 | 10000 | 500 |
84 | 益海嘉里(合肥)食品工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 500 |
85 | 益海嘉里(湖南)粮油工业有限公司污水站 | 450 | 10000 | 500 |
86 | 益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司污水站 | 200 | 2000 | 500 |
87 | 中粮(张家港)东海粮油工业公司污水站 (三期) | 1500 | 5000 | 50 |
88 | 中粮(日照)黄海粮油工业公司污水站二期 | 1500 | 15000 | 50 |
89 | 中粮(日照)黄海粮油工业公司污水站大修 | 1500 | 15000 | 50 |
90 | 中粮(九江)粮油工业公司污水站改造 | 500 | 10000 | 100 |
91 | 沙湾盘龙油脂有限公司污水站 | 150 | 10000 | 150 |
92 | 新疆诚润金兰生物蛋白科技有限公司污水站 | 160 | 20000 | 150 |
93 | 巴州鸿泰棉业有限公司污水站 | 100 | 10000 | 150 |
94 | 江苏金太阳粮油食品有限公司污水站扩建 | 300 | 25000 | 150 |
95 | 铁门关市昌粮汇通农业科技有限公司污水站 | 240 | 10000 | 100 |
96 | 新疆天泽农牧蛋白科技有限公司污水站 | 250 | 10000 | 100 |
97 | 五家渠泰昆粮油工业有限公司污水站扩建 | 120 | 15000 | 150 |
98 | 江苏金阳光粮油工业有限公司污水站 | 100 | 5000 | 50 |
99 | 益海嘉里(开封)食品工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 500 |
100 | 益海嘉里(周口)粮油工业有限公司污水站扩建 | 300 | 15000 | 500 |
101 | 中粮(成都)粮油工业公司污水站改造 | 500 | 10000 | 500 |
102 | 中粮(昌吉)粮油工业公司污水站改造 | 200 | 10000 | 200 |
103 | 益海嘉里(吉安)粮油工业有限公司污水站 | 300 | 10000 | 100 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l | ||
1 | 上海冠生园食品总厂污水站 | 800 | 4500 | 100 | ||
2 | 青岛福生食品公司污水站(一期) | 500 | 1000 | 150 | ||
3 | 青岛福生食品有限污水站(二期) | 2000 | 1000 | 150 | ||
4 | 青岛罐头食品厂有限公司污水站 | 600 | 1600 | 500 | ||
5 | 青岛兴华食品有限公司污水站 | 200 | 600 | 150 | ||
6 | 青岛宇东食品有限公司污水站 | 500 | 800 | 150 | ||
7 | 青岛爱迪肠衣有限公司污水站 | 600 | 1000 | 150 | ||
8 | 青岛海容食品有限公司污水站 | 150 | 1500 | 150 | ||
9 | 吉林市松源食品厂污水站 | 6000 | 1800~4400 | 100 | ||
10 | 宁波华狮食品工业园污水站 | 500 | 500 | 100 | ||
11 | 上海厨工酿造有限公司污水站 | 300 | 6000 | 100 | ||
12 | 上海新星天然食品厂污水站 | 100 | 1000 | 100 | ||
13 | 瑞安华盛水产食品有限公司污水站 | 300 | 1800 | 100 | ||
14 | 哈尔滨秋林糖果厂污水站 | 200 | 2000 | 100 | ||
15 | 浙江义乌味精厂污水站 | 4000 | 7000 | 300 | ||
16 | 青岛华鲁食品有限公司污水站(改造) | 150 | 1000 | 150 | ||
17 | 青岛多元食品有限公司污水站 | 100 | 2500 | 100 | ||
18 | 青岛春明调味品有限公司污水站 | 20 | 2500 | 60 | ||
19 | 青岛TPJ食品有限公司污水站 | 500 | 400 | 60 | ||
20 | 青岛顺昌食品有限公司污水站 | 300 | 400 | 60 | ||
21 | 青岛锦宜水产有限公司污水站 | 1500 | 1200 | 60 | ||
22 | 青岛丰益食品有限公司污水站扩建 | 800 | 700 | 40 | ||
23 | 辽宁地儿乐斯淀粉科技有限公司污水站 | 12000 | 8000 | 500 | ||
24 | 益海嘉里(富裕)食品工业园污水站 | 15000 | 8000 | 500 | ||
25 | 昆山益嘉食品工业有限公司污水站 | 550 | 4000 | 500 | ||
26 | 丰厨(周口) 食品有限公司污水站 | 1200 | 1200 | 50 | ||
27 | 丰厨(兴平) 食品有限公司污水站 | 1000 | 1200 | 500 | ||
28 | 丰厨(廊坊) 食品有限公司污水站 | 4000 | 1500 | 500 | ||
29 | 丰厨(昆山) 食品有限公司污水站 | 4000 | 1500 | 500 | ||
30 | 丰厨(济宁) 食品有限公司污水站 | 1000 | 1200 | 500 | ||
31 | 丰厨(沈阳) 食品有限公司污水站 | 500 | 1200 | 500 | ||
32 | 丰厨(淮安) 食品有限公司污水站 | 500 | 1200 | 500 | ||
33 | 青岛顺昌食品有限公司污水站扩建 | 800 | 700 | 60 | ||
34 | 上海星辉蔬菜食品有限公司污水站 | 240 | 2500 | 100 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 浙江省新昌制药厂污水站 | 450 | 16000~18000 | 300 |
2 | 扬子江制药集团新厂污水站 | 600 | 5080 | 100 |
3 | 扬子江制药集团南厂污水站 | 2500 | 1200 | 100 |
4 | 扬子江制药(泰州)有限公司污水站 | 2000 | 5080 | 100 |
5 | 扬子江北京海燕药业有限公司污水站 | 300 | 5080 | 60 |
6 | 扬子江广州海瑞药业公司污水站 | 600 | 600 | 100 |
7 | 济南第二制药厂污水站 | 600 | 22000 | 300 |
8 | 山东潍坊二药厂污水站 | 500 | 6452 | 150 |
9 | 山东新华制药厂污水站 | 1000 | 16000 | COD总量削减一半 |
10 | 上海海尼药业有限公司污水站 | 600 | 600 | 100 |
11 | 南京海陵药业有限公司污水站 | 600 | 600 | 100 |
12 | 大连绿洲新化学制药有限公司污水站 | 1100 | 3000 | 500 |
13 | 兴农药业(上海)公司污水站 | 150 | 6000 | 100 |
14 | 上海华联制药有限公司污水站 | 2000 | 4000 | 500 |
15 | 西安制药厂污水站 | 4500 | 1500 | 300 |
16 | 哈药总厂含锌废水处理工程 | 120 | 100000 | 10000 |
17 | 重庆第五制药厂污水站 | 3000 | 8000 | 150 |
18 | 合肥制药厂污水站 | 350 | 22000 | 300 |
19 | 黑龙江三木药业有限公司污水站 | 300 | 2000 | 150 |
20 | 大连绿洲新化学制药有限公司污水站(二期) | 1250 | 2600 | 500 |
21 | 大连绿洲新化学制药有限公司污水站(三期) | 5335 | 2800 | 500 |
22 | 山东中达农业发展有限公司污水站 | 10 | 2000 | 150 |
23 | 山东滨海瀚生生物科技有限公司污水站 | 250 | 10000 | 300 |
24 | 大连绿波白城甘草科技有限公司污水站 | 180 | 2000 | 500 |
25 | 青岛圣邦制药有限公司污水站 | 30 | 1000 | 500 |
26 | 青岛百洋制药有限公司污水站 | 80 | 1000 | 100 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 青岛啤酒第三有限公司污水站 | 3000 | 2500 | 100 |
2 | 四平金士百啤酒集团公司污水站 | 4500 | 1500 | 150 |
4 | 宁波金狮啤酒有限公司污水站 | 8000 | 1800 | 100 |
5 | 华狮(舟山)啤酒公司污水站 | 2500 | 2000 | 100 |
6 | 吉林啤酒厂污水站 | 2000 | 1200~1500 | 150 |
7 | 西安啤酒厂污水站 | 1500 | 1500 | 150 |
8 | 大庆粤海晓雪啤酒公司污水站 | 2400 | 2000 | 100 |
8 | 双鸭山啤酒有限公司污水站 | 2400 | 2200 | 100 |
9- | 青岛啤酒麦芽厂污水站(改造) | 1200 | 1500-2000 | 150 |
10 | 合肥酒厂污水站 | 250 | 45000~50000 | 150 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 北京新新花园生活污水处理站 | 200 | 500 | 100 |
2 | 琼州海峡铁路轮渡工程生活污水处理站 | 1500 | 7000 | 100 |
3 | 粤海铁路通道轮渡工程生活污水处理站 | 1500 | 7000 | 100 |
4 | 上海金山污水治理排海工程 | 100000 | 400 | 100 |
5 | 南京江宁开发区污水处理厂 | 20000 | 500~600 | 100 |
6 | 四川广元市城市污水处理厂 | 50000 | 400 | 120 |
7 | 青岛羽翎珊纺织品有限公司污水站 | 300 | 400 | 60 |
8 | 山东黄金新城金矿污水站 | 2000 | 400 | 100 |
1 | 上海石化总厂乙二醇厂污水站 | 1200 | 3500 | 400 | |
2 | 上海高桥石化公司化工厂污水站 | 7200 | 800 | 100 | |
3 | 吉林前郭炼油厂污水站 | 900 | 1854 | 150 | |
4 | 上海南方染料厂污水站 | 500 | 3000 | 100 | |
5 | 上海允发化工有限公司污水站 | 25 | 500 | 100 | |
6 | 上海优西比特种化工厂污水站 | 41 | 9020 | 100 | |
7 | 上海臻锋化工有限公司污水站 | 120 | 2200 | 100 | |
8 | 上海有魁隆橡塑有限公司污水站 | 20 | 800 | 100 | |
9 | 上海塘外染料厂污水站 | 400 | 5500 | 100 | |
10 | 上海佳和化工有限公司污水站 | 100 | 3000 | 100 | |
11 | 上海五四助剂厂污水站 | 20 | 3500 | 100 | |
12 | 浙江临安化工厂污水站 | 1200 | 1700
| 150
| |
13 | 温州市颜料厂污水站 | 250 | 2000 | 150 | |
14 | 瑞安华宝化工有限公司污水站 | 300 | 15000 | 100 | |
15 | 瑞安宝源化工有限公司污水站 | 600 | 15000 | 100 | |
16 | 温州鑫雅细化工有限公司污水站 | 800 | 4500 | 100 | |
17 | 温州南华印刷有限公司污水站 | 150 | 2500 | 150 | |
18 | 南京金陵化工一厂污水站 | 360 | 5000 | 150 | |
19 | 连云港金桥化工科技园污水站 | 2500 | 2500 | 500 | |
20 | 合肥日用品化工总厂污水站 | 120 | 50000 | 150 | |
21 | 江西省宜春远大化工有限公司污水站 | 500 | 15000 | 100 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 青岛飞龙发制品有限公司污水站 | 80 | 1000 | 150 |
2 | 胶州工艺发制品厂污水站 | 20 | 800 | 150 |
3 | 青岛海森林发制品有限公司污水站 | 30 | 800 | 60 |
4 | 青岛优艺发制品有限公司污水站 | 10 | 700 | 150 |
5 | 青岛天元工艺品有限公司污水站 | 20 | 700 | 150 |
6 | 青岛金发发制品有限公司污水站 | 30 | 700 | 60 |
7 | 青岛欧泰发制品有限公司综合污水站 | 10 | 400 | 150 |
8 | 青岛新特发制品有限公司综合污水站 | 10 | 400 | 150 |
9 | 青岛金天阳发制品有限公司综合污水站 | 20 | 600 | 100 |
10 | 青岛冠发发制品有限公司污水站 | 25 | 600 | 60 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 吉林公主岭市黄龙淀粉加工厂污水站 | 3700 | 7000 | 150 |
2 | 长春大成玉米开发有限公司污水站 | 7500 | 6000 | 150 |
3 | 张家港振兴面粉厂小麦淀粉加工废水污水站 | 600 | 10000 | 100 |
4 | 张家港振兴面粉厂污水站(三期) | 600 | 5000 | 100 |
5 | 中谷集团费县植物油工贸公司污水站 | 150 | 20000 | 100 |
6 | 张家港东海粮油工业公司污水站 | 1560 | 20000 | 150 |
7 | 吉林省松原吉安生化有限公司污水站 | 7500 | 3600 | 60 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 上海奉嘉铝制品有限公司污水站 | 300 | Cu Ni Ag Mn F | GB8978—1996 |
2 | 青岛海联制版有限公司污水站 | 20 | Cr Ni Cu | GB8978-1996 |
3 | 青岛允春机械有限公司污水站 | 60 | 磷酸盐、锌 | GB8978-1996 |
4 | 青岛亿东电器有限公司污水站 | 60 | 磷酸盐、锌 | GB8978-1996 |
5 | 青岛双裕五金有限公司污水站 | 120 | Cr、Ni、Cu、 Zn、CN– | GB8978-1996 二级 |
6 | 珠海兴利五金制品公司污水站 | 160 | 1600、Pb14、Cd15 | 150、Pb0..3、Cd0.05 |
7 | 青岛锦启金属结构有限公司污水站 | 200 | Cr、Ni、Cu、 Zn、CN– | GB8978-1996 |
8 | 青岛宝源电镀有限公司污水站 | 80 | Ni | GB8978-1996 |
9 | 华仁(青岛)钢业开发有限公司污水站 | 120 | Ni | GB8978-1996 |
10 | 青岛康泰铝业有限公司污水站 | 100 | F- | 山东省半岛流域标准 |
11 | 青岛明江金属有限公司污水站 | 20 | Cr、Ni | GB8978-1996 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 昆山波力牧场有限公司污水站 | 600 | 3000 | 100 |
2 | 北大荒牛业公司污水站 | 720 | 1500 | 100 |
3 | 青岛七级屠宰厂污水站 | 300 | 2500 | 120 |
4 | 吉林省皓月清真肉业有限公司污水站 | 1200 | 3500 | 100 |
5 | 新疆天康食品有限责任公司污水站 | 300 | 2500 | 120 |
6 | 青岛六旺庄园有限公司污水站 | 30 | 15000 | 1500 |
7 | 青岛鑫玉良种养殖厂污水站 | 30 | 15000 | 1500 |
8 | 青岛胶州营海昭团养猪厂污水站 | 30 | 15000 | 1500 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 上海金山区漕泾医院污水站 | 400 | 400 | 100 |
2 | 尚志市人民医院污水站 | 180 | 400 | 100 |
3 | 黑龙江省电力医院污水站 | 300 | 855 | 150 |
4 | 即墨市红十字会血站 | 10 | 400 | 150 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 上海光明乳业有限公司污水站 | 2000 | 1500 | 100 |
2 | 上海乳品四厂污水站(一期) | 800 | 2000 | 200 |
3 | 上海乳品四厂污水站(二期) | 1500 | 2000 | 200 |
4 | 上海永安乳品有限公司污水站 | 1500 | 2000 | 100 |
5 | 武汉光明乳品有限公司污水站 | 1000 | 1500 | 100 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 青岛福生食品有限公司中水回用工程 | 200 | 1000 | 80 |
2 | 长春大成玉米开发有限公司污水处理及回用工程 | 4000 | 500 | 100 |
3 | 山东黄金集团新城金矿污水处理及回用工程 | 2000 | 500 | 50 |
4 | 中储粮日照粮油储备库中水回用工程 | 300 | 100 | 50 |
5 | 上海光明乳业有限公司污水处理及回用工程 | 300 | 1500 | 100 |
序号 | 工程地点 | 处理水量 m3/d | 进水指标 CODmg/l | 出水指标 CODmg/l |
1 | 上海青浦牧场畜禽综合治理工程 | 62 | 1000 | 150 |
2 | 上海威泰制革有限公司污水站 | 1200 | 2500 Cr 10 | 150 |
3 | 青岛晶华 玻璃厂污水站 | 120 | 石油类100 | 10 |
4 | 吉林省一垃圾放射性废物库 | 600吨废物 | ||
5 | 上海耀华无碱纤维公司污水站 | 750 | 1500 | 100 |
6 | 上海中隆轴承有限公司污水站 | 20 | 3100 | 300 |
7 | 瑞安市鸿达造纸有限公司污水站 | 3000 | 800 | 100 |
8 | 青岛景韩乐器有限公司污水站 | 50 | 800 | 150 |
9 | 青岛金龙包装有限公司污水站 | 200 | 1000 | 150 |
团队优势
大部分技术人员来自核工业系统长期从事核工业三废治理的设计人员及上海师大环科所的科研人员。
质量把关
公司总部现有科研人员技术人员43人,36年污水处理工程从业经验,属于环保工程专业级企业
技术优势
我司“有机污水水解好氧处理技术”被国家环保局列为《国家环保最佳实用技术推广计划项目》
服务优势
青岛市环境保护协会理事单位,是青岛市环保局认可的污染治理设计、施工、运营单位。